Audi A3 (8P1/8P7/8PA)
1.8l TFSI (118 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 118 | 140 | kW | +19% | |
| Мощность (л.с.): | 160 | 190 | PS | +19% | |
| При Об/Мин: | 4500 | 4500 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 250 | 320 | Nm | +28% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 222 | 227 | km/h | +3% | |
