Audi A4 (8E2/8E5-B6)
1.6l (75 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 75 | 81 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 102 | 110 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 5600 | 5600 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 148 | 157 | Nm | +7% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3800 | 3800 | U/min | ||
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 75 | 81 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 102 | 110 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 5600 | 5600 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 148 | 157 | Nm | +7% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3800 | 3800 | U/min | ||
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной