Audi A4 (8E2/8E5-B6)
2.0l FSI (110 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 119 | kW | +9% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 162 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 6000 | 6000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 200 | 214 | Nm | +7% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3250 | 3250 | U/min | ||
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 119 | kW | +9% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 162 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 6000 | 6000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 200 | 214 | Nm | +7% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3250 | 3250 | U/min | ||
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной