Audi A4 (8E2/8E5-B6)
2.5l TDI VEP V6 (110 kW)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 110 | 136 | kW | +24% | |
Мощность (л.с.): | 150 | 185 | PS | +24% | |
Крутящий момент (Нм): | 310 | 370 | Nm | +20% | |
Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 110 | 136 | kW | +24% | |
Мощность (л.с.): | 150 | 185 | PS | +24% | |
Крутящий момент (Нм): | 310 | 370 | Nm | +20% | |
Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной