Audi A4 (8EC/8ED-B7)
RS4 - 4.2l FSI (309 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 309 | 330 | kW | +7% | |
| Мощность (л.с.): | 420 | 450 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 7800 | 8100 | U/min | +4% | |
| Крутящий момент (Нм): | 430 | 468 | Nm | +9% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 5500 | 5500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 280 | km/h | +13% | |
