Audi A4 (8EC/8ED-B7)
3.0l TDI CR (150 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 150 | 173 | kW | +16% | |
| Мощность (л.с.): | 204 | 235 | PS | +16% | |
| При Об/Мин: | 3500 | 3500 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 450 | 520 | Nm | +16% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1400 | 1400 | U/min | ||
