Audi A4 (8K2/8K5/8KH-B8)
1.8l TFSI (125 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 125 | 147 | kW | +18% | |
| Мощность (л.с.): | 170 | 200 | PS | +18% | |
| При Об/Мин: | 3800 | 3800 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 320 | 400 | Nm | +25% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1400 | 1400 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 215 | 215 | km/h | ||
