Audi A6 (4F2/4F5/4FH-C6)
2.0l TFSI (125 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 125 | 160 | kW | +28% | |
| Мощность (л.с.): | 170 | 219 | PS | +29% | |
| При Об/Мин: | 4300 | 4300 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 280 | 360 | Nm | +29% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1800 | 1800 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 235 | 244 | km/h | +4% | |
