Audi A6 (4F2/4F5/4FH-C6)
3.2l FSI (188 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 188 | 199 | kW | +6% | |
| Мощность (л.с.): | 255 | 270 | PS | +6% | |
| Крутящий момент (Нм): | 330 | 349 | Nm | +6% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 258 | km/h | +3% | |
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 188 | 199 | kW | +6% | |
| Мощность (л.с.): | 255 | 270 | PS | +6% | |
| Крутящий момент (Нм): | 330 | 349 | Nm | +6% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 258 | km/h | +3% | |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной