Audi A6 (4F2/4F5/4FH-C6)
RS6 - 5.0l V10 TFSI (426 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 426 | 456 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 580 | 620 | PS | +7% | |
| При Об/Мин: | 6250 | 6250 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 650 | 720 | Nm | +11% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 270 | km/h | +8% | |
