Audi A8 (4H-D4)
4.2l TDI CR (258 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 258 | 287 | kW | +12% | |
| Мощность (л.с.): | 350 | 390 | PS | +12% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 800 | 880 | Nm | +11% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1750 | 1750 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 265 | km/h | +6% | |
