Audi A8 (D2-4D)
2.5l TDI VEP V6 (110 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 143 | kW | +30% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 195 | PS | +30% | |
| Крутящий момент (Нм): | 310 | 400 | Nm | +30% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 220 | 230 | km/h | +5% | |
