Audi A8 (D3-4E)
3.2l FSI (191 kW)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 191 | 204 | kW | +7% | |
Мощность (л.с.): | 260 | 277 | PS | +7% | |
Крутящий момент (Нм): | 330 | 349 | Nm | +24% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 275 | km/h | +10% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 191 | 204 | kW | +7% | |
Мощность (л.с.): | 260 | 277 | PS | +7% | |
Крутящий момент (Нм): | 330 | 349 | Nm | +24% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 275 | km/h | +10% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной