Audi A8 (D3-4E)
4.2l FSI (257 kW)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 257 | 279 | kW | +9% | |
Мощность (л.с.): | 350 | 380 | PS | +9% | |
Крутящий момент (Нм): | 440 | 475 | Nm | +8% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 278 | km/h | +11% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 257 | 279 | kW | +9% | |
Мощность (л.с.): | 350 | 380 | PS | +9% | |
Крутящий момент (Нм): | 440 | 475 | Nm | +8% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 278 | km/h | +11% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной