Audi Q3 (8UB)
2.0l TFSI (125 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 125 | 147 | kW | +18% | |
| Мощность (л.с.): | 170 | 200 | PS | +18% | |
| При Об/Мин: | 4300 | 4300 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 280 | 360 | Nm | +29% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1700 | 1700 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 212 | 231 | km/h | +9% | |
