Audi Q7 (4LB)
3.0l TFSI (206 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 206 | 224 | kW | +9% | |
| Мощность (л.с.): | 280 | 305 | PS | +9% | |
| При Об/Мин: | 4780 | 4780 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 400 | 470 | Nm | +18% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 2150 | 2150 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 280 | km/h | +13% | |
