Audi Q7 (4LB)
4.2l TDI V8 (250 kW)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 250 | 278 | kW | +12% | |
| Мощность (л.с.): | 340 | 379 | PS | +12% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 760 | 840 | Nm | +11% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1750 | 1750 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 240 | 250 | km/h | +5% | |
