BMW 5er (F10/F11/F07)
523i - 2.5l (150 kW)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 150 | 159 | kW | +6% | |
Мощность (л.с.): | 204 | 217 | PS | +6% | |
Крутящий момент (Нм): | 270 | 298 | Nm | +10% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 238 | 242 | km/h | +2% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 150 | 159 | kW | +6% | |
Мощность (л.с.): | 204 | 217 | PS | +6% | |
Крутящий момент (Нм): | 270 | 298 | Nm | +10% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 238 | 242 | km/h | +2% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной