BMW 5er (F10/F11/F07)
550i - 4.4l (300 kW)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 300 | 354 | kW | +18% | |
Мощность (л.с.): | 408 | 481 | PS | +18% | |
Крутящий момент (Нм): | 600 | 712 | Nm | +19% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 300 | km/h | +20% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 300 | 354 | kW | +18% | |
Мощность (л.с.): | 408 | 481 | PS | +18% | |
Крутящий момент (Нм): | 600 | 712 | Nm | +19% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 250 | 300 | km/h | +20% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной