Citroen Xsara/Xsara Picasso
1.4i (55 kW 75 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 55 | 59 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 75 | 81 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 5500 | 5500 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 120 | 128 | Nm | +7% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3400 | 3400 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 172 | 180 | km/h | +5% | |
