Citroen Xsara/Xsara Picasso
1.6l HDi (80 kW 109 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 80 | 102 | kW | +28% | |
| Мощность (л.с.): | 109 | 139 | PS | +28% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 240 | 300 | Nm | +25% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1750 | 1750 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 180 | 189 | km/h | +5% | |
