VW Golf 4
1.9l TDI PD (110 kW 150 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 133 | kW | +21% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 181 | PS | +21% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 320 | 390 | Nm | +22% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1900 | 1900 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 215 | 224 | km/h | +5% | |
