VW Golf 4
1.9l TDI VEP (81 kW 110 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 81 | 103 | kW | +28% | |
| Мощность (л.с.): | 110 | 140 | PS | +28% | |
| При Об/Мин: | 4150 | 4150 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 235 | 288 | Nm | +23% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1900 | 1900 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 193 | 204 | km/h | +6% | |
