VW Golf 5
2.0l FSI (110 kW 150 л.с.)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 110 | 121 | kW | +10% | |
Мощность (л.с.): | 150 | 165 | PS | +10% | |
Крутящий момент (Нм): | 200 | 215 | Nm | +8% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 206 | 211 | km/h | +2% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 110 | 121 | kW | +10% | |
Мощность (л.с.): | 150 | 165 | PS | +10% | |
Крутящий момент (Нм): | 200 | 215 | Nm | +8% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 206 | 211 | km/h | +2% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной