VW Passat (B5-3B)
1.8l 20V (92 kW 125 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 92 | 98 | kW | +7% | |
| Мощность (л.с.): | 125 | 133 | PS | +7% | |
| При Об/Мин: | 5800 | 5800 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 168 | 176 | Nm | +5% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3500 | 3500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 206 | 211 | km/h | +3% | |
