VW Passat (B5-3B)
1.9l TDI VEP (81 kW 110 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 81 | 104 | kW | +29% | |
| Мощность (л.с.): | 110 | 141 | PS | +29% | |
| При Об/Мин: | 4150 | 4150 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 235 | 278 | Nm | +19% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1900 | 1900 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 196 | 209 | km/h | +7% | |
