VW Passat (B5-3B)
2.5l TDI VEP V6 (110 kW 150 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 136 | kW | +24% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 185 | PS | +24% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 310 | 370 | Nm | +20% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1500 | 1500 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 220 | 227 | km/h | +4% | |
