VW Passat (B5-3B)
1.6l 8V (74 kW 101 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 74 | 82 | kW | +11% | |
| При Об/Мин: | 5300 | 5300 | U/min | ||
| Мощность (л.с.): | 101 | 112 | PS | +11% | |
| Крутящий момент (Нм): | 140 | 158 | Nm | +13% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 188 | 195 | km/h | +4% | |
