VW Passat (B5-3BG)
2.8l V6 (142 kW 193 л.с.)
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 142 | 153 | kW | +8% | |
Мощность (л.с.): | 193 | 208 | PS | +8% | |
Крутящий момент (Нм): | 280 | 300 | Nm | +7% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 238 | 252 | km/h | +6% |
Серийные параметры | После модификации | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощность (кВ): | 142 | 153 | kW | +8% | |
Мощность (л.с.): | 193 | 208 | PS | +8% | |
Крутящий момент (Нм): | 280 | 300 | Nm | +7% | |
Максимальная скорость Км/ч: | 238 | 252 | km/h | +6% |
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной