VW Passat (B5-3BG)
1.8l G60 (118 kW 160 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 118 | 139 | kW | +18% | |
| Мощность (л.с.): | 160 | 189 | PS | +19% | |
| Крутящий момент (Нм): | 224 | 270 | Nm | +21% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 225 | 233 | km/h | +4% | |
