VW Passat (B6-3C)
2.0l TSI (147 kW 200 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 147 | 183 | kW | +25% | |
| Мощность (л.с.): | 200 | 249 | PS | +25% | |
| При Об/Мин: | 5100 | 5100 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 280 | 360 | Nm | +29% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1700 | 1700 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 238 | 244 | km/h | +3% | |
