VW Passat (B6-3C)
2.0l FSI (110 kW 150 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 121 | kW | +10% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 165 | PS | +10% | |
| При Об/Мин: | 6000 | 6000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 200 | 215 | Nm | +8% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 213 | 218 | km/h | +2% | |
