VW Passat CC (358)
2.0l TDI CR (105 kW 143 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 105 | 128 | kW | +22% | |
| Мощность (л.с.): | 143 | 174 | PS | +22% | |
| При Об/Мин: | 4200 | 4200 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 320 | 380 | Nm | +19% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 1750 | 1750 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 215 | 220 | km/h | +3% | |
