VW Polo IV (9N)
1.2l (40 kW 54 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 40 | 48 | kW | +20% | |
| Мощность (л.с.): | 54 | 65 | PS | +21% | |
| При Об/Мин: | 4750 | 4750 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 106 | 117 | Nm | +11% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3000 | 3000 | U/min | ||
| Максимальная скорость Км/ч: | 152 | 158 | km/h | +4% | |
