VW Sharan (7M)
1.9l TDI PD (110 kW 150 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 110 | 134 | kW | +22% | |
| Мощность (л.с.): | 150 | 183 | PS | +22% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 320 | 390 | Nm | +22% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 198 | 210 | km/h | +6% | |
