VW Sharan (7M)
1.9l TDI PD (66 kW 90 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 66 | 88 | kW | +33% | |
| Мощность (л.с.): | 90 | 120 | PS | +33% | |
| При Об/Мин: | 4000 | 4000 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 240 | 300 | Nm | +25% | |
| Максимальная скорость Км/ч: | 164 | 172 | km/h | +5% | |
