VW T4 (70)
2.8l V6 (150 kW 204 л.с.)
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 150 | 162 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 204 | 220 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 6200 | 6200 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 250 | 274 | Nm | +10% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3200 | 3200 | U/min | ||
| Серийные параметры | После модификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВ): | 150 | 162 | kW | +8% | |
| Мощность (л.с.): | 204 | 220 | PS | +8% | |
| При Об/Мин: | 6200 | 6200 | U/min | ||
| Крутящий момент (Нм): | 250 | 274 | Nm | +10% | |
| Крутящий момент при Об/Мин: | 3200 | 3200 | U/min | ||
Контакты
Телефон:
+375(29) 927-08-49
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 16:00
Вс: выходной